На сайте указаны российские размеры
Размер "универсальный" = 42-46
Размеры для трусиков, сорочек и топов
Европейский размер | XS | S | M | L | XL |
Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Объем груди, см | 70-85 | 75-86 | 86-91 | 91-97 | 97-108 |
Объем талии, см | 56-63 | 60-66 | 66-75 | 75-81 | 81-102 |
Объем бедер, см | 80-91 | 83-91 | 91-97 | 97-102 | 102-113 |
Размеры для бюстгальтера
Размер на сайте | Обхват груди | Обхват под грудью |
65В | 79-81 | 63-67 |
65С | 81-83 |
65D | 83-85 |
70В | 84-86 | 68-72 |
70С | 86-88 |
70D | 88-90 |
75B | 89-91 | 73-77 |
75C | 91-93 |
75D | 93-95 |
75E | 95-97 |
75F | 97-99 |
80B | 94-98 | 78-82 |
80C | 96-98 |
80D | 98-100 |
80E | 100-102 |
80F | 102-104 |
85B | 99-101 | 83-87 |
85C | 101-103 |
85D | 103-105 |
85E | 105-107 |
85F | 107-109 |
90B | 104-106 | 88-92 |
90C | 106-108 |
90D | 108-110 |
90E | 110-112 |
90F | 112-114 |
95B | 107-109 | 93-97 |
95C | 109-111 |
95D | 111-113 |
95E | 113-115 |
95F | 115-117 |
100B | 114-116 | 98-102 |
100C | 116-118 |
100D | 118-120 |
100E | 122-124 |
105B | 119-121 | 103-107 |
105C | 121-123 |
105D | 123-125 |
105E | 125-127 |
110B | 124-126 | 108-112 |
110C | 126-128 |
110D | 128-120 |
110E | 130-132 |
Таблица - размеры мужского нижнего белья
Международный размер | S | M | L | XL | XXL |
Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Рост | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
Объем талии | 74-78 | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 |